Description
Descriptif technique hp probook 440 g3 – Ordinateur portable hp probook
Général
| Type de Produit | Ordinateur portable |
|---|---|
| Système d’exploitation | Microsoft Windows 7 Professionnel Édition 64 bits (disponible via les droits de rétrogradation de Windows 10 Pro 64 bits) + Licence Windows 10 Pro 64 bits – Anglais/Français |
Processeur / Chipset de HP Probook 440 G3
| CPU | Intel Core i5 (6ème génération) 6200U / 2.4 GHz |
|---|---|
| Vitesse maximale en mode Turbo | 2.8 GHz |
| Nombre de coeurs | Double c¿ur |
| Cache | 3 Mo |
| Technologie 64 bits | Oui |
| Technologie de Plate-forme | Technologie Intel vPro |
| Fonctions | Technologie SpeedStep améliorée, technologie Hyper-Threading, technologie Intel Turbo Boost 2.0, Intel Smart Cache |
Mémoire
| RAM | 8 Go (1 x 8 Go) |
|---|---|
| RAM max prise en charge | 16 Go |
| Technologie | DDR4 SDRAM |
| Vitesse | 2133 MHz / PC4-17000 |
| Vitesse nominale | 2133 MHz |
| Format | SO DIMM 260 broches |
| Nombre d’emplacements | 2 |
| Emplacements mémoire libre | 1 |
Stockage
| Stockage principal | 240Go SSD |
|---|
Affichage
| Type | 14 |
|---|---|
| Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED |
| Résolution | 1366 x 768 (HD) |
| Grand écran | Oui |
| Format de l’image | 16:9 |
| Luminosité de l’image | 220 cd/m² |
| Fonctions | Angle de vue standard (SVA) HD eDP anti-reflet |
Audio & vidéo
| Processeur graphique | Intel HD Graphics 520 |
|---|---|
| Caméra | Oui – 720p |
| Son | Haut-parleurs stéréo, deux microphones |
| Normes de conformité | Audio haute définition, DTS Studio Sound |
Entrée
| Type | Clavier, Pavé tactile |
|---|---|
| Disposition du clavier | Français |
| Caractéristiques | Réglage du volume, Résistant aux liquides, pavé tactile multi-gestes |
Communications
| Sans fil | Bluetooth 4.0, 802.11a/b/g/n/ac |
|---|---|
| Classe Bluetooth | Classe 2 |
| Contrôleur sans fil | Intel Dual Band Wireless-AC 3165 – PCI Express Mini Card (M.2) |
| Interface réseau | Gigabit Ethernet |
| Protocole de gestion à distance | SNMP 2 |
| Fonctions | Wake-on-LAN (WOL) |
| Normes de conformité | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, Wi-Fi CERTIFIÉ, IEEE 802.3az |
Batterie
| Technologie | 4 cellules Lithium Ion |
|---|---|
| Capacité | 40 Wh |
Adaptateur CA
| Entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
|---|---|
| Sortie | 45 Watt, 19.5 V |
Connexions & extension
| Interfaces | 2 x USB 3.0 ¿ USB 2.0 ¿ HDMI ¿ Prise combo casque/microphone ¿ LAN ¿ VGA |
|---|---|
| Lecteur de carte mémoire | Oui (carte SD, carte SDHC, carte SDXC) |
Logiciels
| Logiciel(s) inclus | Pilotes de périphérique et utilitaires, CyberLink Power2Go, HP Recovery Disc Creator, Skype, LANDesk Management Suite, Microsoft Security Essentials, HP SoftPaq Download Manager, HP Recovery Manager, HP Support Assistant, Bing Toolbar, HP ePrint, HP Hotkey Support, CyberLink PowerDVD BD Edition, Foxit PhantomPDF Express, Windows Defender, HP Systems Software Manager (téléchargement gratuit), HP Secure Erase, HP Security Manager, Drive Encryption, HP BIOSphere, HP BIOS Configuration Utility (téléchargement gratuit), HP Drive Packs (téléchargement gratuit), HP Client Catalog (téléchargement gratuit), Absolute Persistence, HP CIK for Microsoft SCCM (téléchargement gratuit), HP Noise Reduction Software |
|---|
Divers
| Sécurité | Trusted Platform Module (TPM 1.2) Security Chip, lecteur d’empreintes digitales |
|---|---|
| Caractéristiques | HP BIOS Protection, BIOS Absolute Persistence, 1 USB 2.0 (alimenté), HP Automatic Drive Lock, HP DriveLock, Master Record Security, Power On Authentication, Pre-Boot Security, Pre-boot Authentication |
| Protection antivol/anti-intrusion | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
| Accessoires inclus | Adaptateur secteur |
| Normes de conformité | ACPI, CSA, UL, VCCI, BSMI, GOST, SABS, CCC, FCC, RoHS, WEEE, A-Tick, ICES, KC, CIT, faible halogène |
Dimensions et poids de HP Probook 440 G3
| Dimensions (LxPxH) | 33.92 cm x 24.4 cm x 2.09 cm |
|---|---|
| Poids | 1.68 kg |
Normes environnementales
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
|---|
Caractéristiques d’environnement
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
|---|---|
| Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
| Taux d’humidité en fonctionnement | 10 – 90 % (sans condensation) |
| Résistance aux chocs (en fonctionnement) | 40 g @ impulsion semi-sinusoïdale 2 ms |
| Résistance aux chocs (au repos) | 200 g @ impulsion semi-sinusoïdale 2 ms |
| Tolérance aux vibrations (en fonctionnement) | 0.75 g @ RMS (random) |
| Tolérance aux vibrations (au repos) | 1.5 g @ RMS (random) |









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.