Description
Modèle : HP ProDesk 400 G3 format SFF (Small Form Factor), Processeur :Pentium G4400 3.3 GHz
Description du produit
Hautes performances
Restez productif et performant tout au long de la journée. Bénéficiez des dernières technologies de traitement des données avec les processeurs Intel® Core™ de 6e génération et la carte graphique Intel® HD.
Fonctionnalités d’entreprise précieuses
HP ProDesk 400 Desktop Mini offre des performances, une sécurité, une facilité de gestion et un rapport qualité/prix exceptionnels pour votre entreprise en pleine croissance.
La sécurité et la simplicité avant tout
Maintenez la protection de votre PC grâce à des accessoires de sécurité en option pour dissuader des vols, et à une gamme complète de solutions de sécurité HP, notamment HP BIOSphere, la suite HP Client Security, et les nouvelles fonctionnalités de Windows 10 Professionnel.
Options de déploiement polyvalentes
Déployez HP ProDesk Desktop Mini dans des environnements de travail différents en utilisant des options de montage, d’extension, de sécurité innovantes qui vous permettent de créer la solution idéale pour votre espace de travail.
Processeur
Famille de processeur | Intel® Pentium®G |
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | G4400 |
Fréquence du processeur | 3,3 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | LGA 1151 (Emplacement H4) |
Mémoire cache du processeur | 3 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Nombre de threads du processeur | 2 |
Bus informatique | 8 GT/s |
Type de bus | DMI3 |
Lithographie du processeur | 14 nm |
Modes de fonctionnement du processeur | 32 bits, 64-bit |
Séries de processeurs | Intel Pentium G4400 series for Desktop |
Nom de code du processeur | Skylake |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 47, 54 |
Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
Nombre maximum de voies PCI Express | 16 |
Configurations de PCI Express | 1×16,1×8+2×4,2×8 |
Nombre de processeurs installés | 1 |
Stepping | R0 |
Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur | 64 Go |
Types de mémoires pris en charge par le processeur | DDR3L-SDRAM,DDR4-SDRAM |
Vitesses d’horloge de mémoire prises en charge par le processeur | 1866,1333,2133,1600 MHz |
Largeur de bande de mémoire prise en charge par le processeur (max) | 34,1 Go/s |
ECC pris en charge par le processeur | Oui |
Tension de mémoire prise en charge par le processeur | 1,35 V |
Mémoire
Mémoire interne | 4 Go |
Mémoire interne maximale | 32 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 4 Go |
Emplacements mémoire | 2x DIMM |
Fréquence de la mémoire | 2133 MHz |
Canaux de mémoire | Dual-channel |
Connectivité
Quantité de Ports USB 2.0 | 4 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Port DVI | Non |
Quantité d’interface DisplayPorts | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Entrée jack microphone | Oui |
Sortie de casque | 1 |
Sortie ligne | Oui |
Entrée ligne | Oui |
Nombre de ports série | 1 |
Poids et dimensions
Largeur | 165 mm |
Profondeur | 358,8 mm |
Hauteur | 355 mm |
Poids | 6,96 kg |
Puissance
Alimentation d’énergie | 180 W |
Réseau
Ethernet/LAN | Oui |
Wifi | Non |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
Support de stockage
Capacité totale de stockage | 500 Go |
Lecteur optique | DVD Super Multi |
Supports de stockage | SSD |
Nombre de lecteurs de stockage installés | 1 |
Capacité SSD totale | 256 Go |
Nombre de disques durs installés | 1 |
Capacité disque dur | 256 Go |
Interface du disque dur | SATA III |
Vitesse de rotation du disque dur | 7200 tr/min |
Logiciel
Système d’exploitation installé | Windows 7 Professional |
Architecture du système d’exploitation | 64-bit |
Système d’exploitation de récupération inclus | Windows 10 Pro |
Contenu de l’emballage
Écran inclus | Non |
Connecteurs d’extension
PCI Express x1 emplacement (Gen 2.x) | 3 |
PCI Express x16 emplacement(s) (Gen 3.x) | 1 |
Autres caractéristiques
Optique quantité lecteurs | 1 |
Marquage de segment Intel® | Entreprise, Petites entreprises |
Design HP ProDesk 400 G3 SFF
Type de châssis | Micro Tower |
Couleur du produit | Noir |
Nombre de consoles 3.5″ | 2 |
Pays d’origine | Chine |
Graphique
Carte graphique intégrée | Oui |
Modèle d’adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Modèle d’adaptateur graphique inclus | Intel® HD Graphics 510 |
Famille d’adaptateur graphique intégré | Intel® HD Graphics |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 350 MHz |
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1000 MHz |
Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 1,7 Go |
Nombre d’affichages pris en charge par la carte graphique intégrée | 3 |
Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.4 |
ID de la carte graphique intégrée |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.